Назначение алмазных сверлильных коронок KORNOR
Алмазные сверлильные коронки KORNOR предназначены для сверления железобетона, бетона, кирпича, природного камня и других строительных материалов. Сегменты применяемые в алмазных коронках KORNOR имеет высокую скорость реза и значительный ресурс, а корпус со скручивающимся хвостовиком позволяет использовать её практически на всех сверлильных машинах.
Применение алмазных сверлильных коронок KORNOR
ВНИМАНИЕ! Использовать только с подачей воды!
Подача воды в зону сверления — обязательное условие при работе с алмазными сверлильными коронками. Вода необходима для охлаждения алмазных сегментов и коронки с целью уменьшения трения и для связывания и выведения пыли.
Нет отзывов об этом товаре.
ОПЛАТА ТОВАРА
Мы принимаем платежи только по безналичному расчету. Наши реквизиты - "Реквизиты"
ДОСТАВКА ТОВАРА
Получение товара
При самовывозе товара юридическими лицами при себе иметь доверенность! Адрес склада: г. Могилев, ул. Космонавтов 37, офис 200
Таблица размеров алмазных коронок
| Диаметр, мм | Радиус сегмента, мм | Количество сегментов | Высота сегмента, мм | Длина коронки, мм | Хвостовик |
|---|---|---|---|---|---|
| 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35 | - | кольцо | 10 | 450 | 1/2 '' |
| 24,25,28 | 0 | 3 | 10 | 450 | 1/2 '' |
| 30, 32, 35, 36, 42 | 0 | 4 | 10 | 450 | 1/2 '' |
| 24, 25, 28 | 0 | 3 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 30, 32, 35 | 0 | 4 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 67, 72 | 3 | 6 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 76, 82 | 4 | 7 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 92 | 4 | 8 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 102, 107, 112 | 6 | 9 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 122, 126, 132 | 6 | 10 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 142 | 8 | 11 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 152, 162 | 8 | 12 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 172, 182 | 8 | 13 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 200 | 9 | 14 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 225 | 9 | 15 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 250 | 9 | 20 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 270 | 10 | 20 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 300 | 10 | 22 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 320 | 10 | 23 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 350 | 10 | 24 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 400, 450, 500 | 10 | 30 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
| 600 | 10 | 32 | 10 | 450 | 1 1/4 '' |
