Свяжитесь с нами и мы расскажем вам о полном ассортименте. Контакты
Назначение компрессоров поршневых серии ПК
Компрессоры поршневые серии ПК предназначены для получения сжатого воздуха, необходимого для снабжения пневматических систем подвижного состава, пневмоинструментов и механизмов различных отраслей. Конструкция данных компрессоров обеспечивает их работоспособное состояние при температуре окружающего воздуха от -35°C до +40°C.
Комплектность поставки
Стандартный комплект поставки
- компрессор,
- теплообменники,
- вентилятор,
- предохранительные клапаны,
- полумуфта ведомая,
- фильтр воздушный,
- комплект ЗИП (запасных частей и инструментов).
Дополнительная комплектация
- трубчатые электронагреватели (ТЭНы),
- переходные корпуса,
- манометры или датчики аварийного давления ММ 126,
- ведущая полумуфта для подсоединения электродвигателя
Технические характеристики компрессоров поршневых серии ПК
| Характеристики | ПК-1,75А | ПК-3,5А | ПК-5,25А |
|---|---|---|---|
| Производительность по всасыванию (м³/мин) | 1,75 | 3,5 | 5,25 |
| Давление нагнетания (кгс/см²) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Давление конечное (номинальное), кгс/см² | 7...9 | 7...9 | 7...9 |
| Частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 1465 | 1470 | 1475 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 11,63 | 22,75 | 33,0 |
| Режим работы при давлении 7 кгс/см² (%) | 100 | 100 | 100 |
| Режим работы при давлении 9 кгс/см² (%) | 50 | 50 | 50 |
| Непрерывная работа при давлении 9 кгс/см² (мин) | 15 | 15 | 15 |
| Количество цилиндров 1 ступени | 1 | 2 | 3 |
| Количество цилиндров 2 ступени | 1 | 2 | 3 |
| Диаметр цилиндров 1 ступени (мм) | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр цилиндров 2 ступени (мм) | 80 | 80 | 80 |
| Ход поршня (мм) | 98 | 98 | 98 |
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Тип смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием |
| Количество масла (л) | 3,5 | 5,5 | 9,5 |
| Давление в системе смазки (кгс/см²) | 1,7...3 | 1,7...3 | 1,7...3 |
| Длительность работы без смены масла (ч) | <300 | <300 | <300 |
| Направление вращения | По часовой стрелке | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Привод | От электродвигателя или ДВС через эластичную муфту | От электродвигателя или ДВС через эластичную муфту | От электродвигателя или ДВС через эластичную муфту |
Нет отзывов об этом товаре.
ОПЛАТА ТОВАРА
Мы принимаем платежи только по безналичному расчету. Наши реквизиты - "Реквизиты"
ДОСТАВКА ТОВАРА
Получение товара
При самовывозе товара юридическими лицами при себе иметь доверенность! Адрес склада: г. Могилев, ул. Космонавтов 37, офис 200
