Назначение разгонщиков фланцев механических клиновидных Полидэк серии РФМК
Разгонщик фланцев механический клиновидный Полидэк серии РФМК предназначен для демонтажа и замены клапанов, компенсаторов, предохранителей, регуляторов, диафрагм, расходомеров при проведении ремонтных работ на трубопроводе, посредством раздвижения фланцев. Данный тип разгонщика имеет возможность работы с соединениями с минимальным и отсутствующим зазором между фланцами и позволяет проводить разгонку фланцев с условным диаметром до 1600 мм.
Технические характеристики разгонщиков фланцев механических клиновидных Полидэк серии РФМК
| Модель | Характеристики | Комплектация |
|---|---|---|
РФМК-16 | Тип привода: механический Диаметр крепежных отверстий фланцев, мм: М16 Условный диаметр трубы при давлении Ру: Ру=1; 2,5кг/см2 - 80-250 мм; Ру=6 кг/см2 - 80-250 мм; Ру=10 кг/см2 - 32-125 мм; Ру=16 кг/см2 - 32-125 мм; Ру=25 кг/см2 - 32-80 мм. Минимальный зазор, мм: от 0 Ширина разгонки, мм: 22 Масса, кг: 1,9 | РФМК-16 Полидэк - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
РФМК-20 | Тип привода: механический Диаметр крепежных отверстий фланцев, мм: М20 Условный диаметр трубы при давлении Ру: Ру=1; 2,5кг/см2 - 300-500 мм; Ру=6 кг/см2 - 300-500 мм; Ру=10 кг/см2 - 150-350 мм; Ру=16 кг/см2 - 150-225 мм; Ру=25 кг/см2 - 100 мм. Минимальный зазор, мм: от 0 Ширина разгонки, мм: 25 Масса, кг: 3,0 | РФМК-20 Полидэк - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
РФМК-24 | Тип привода: механический Диаметр крепежных отверстий фланцев, мм: М24 Условный диаметр трубы при давлении Ру: Ру=1; 2,5кг/см2 - 600-700 мм; Ру=6 кг/см2 - 600-700 мм; Ру=10 кг/см2 - 400-500 мм; Ру=16 кг/см2 - 250-350 мм; Ру=25 кг/см2 - 125-200 мм. Минимальный зазор, мм: от 0 Ширина разгонки, мм: 30 Масса, кг: 5,6 | РФМК-24 Полидэк - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
РФМК-27 | Тип привода: механический Диаметр крепежных отверстий фланцев, мм: М27 Условный диаметр трубы при давлении Ру: Ру=1; 2,5кг/см2 - 800-1200 мм; Ру=6 кг/см2 - 80-1000 мм; Ру=10 кг/см2 - 600-700 мм; Ру=16 кг/см2 - 400-450 мм; Ру=25 кг/см2 - 225-300 мм. Минимальный зазор, мм: от 0 Ширина разгонки, мм: 36 Масса, кг: 9,2 | РФМК-27 Полидэк - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
РФМК-30 | Тип привода: механический Диаметр крепежных отверстий фланцев, мм: М30 Условный диаметр трубы при давлении Ру: Ру=1; 2,5кг/см2 - 1300-1600 мм; Ру=6 кг/см2 - 1200 мм; Ру=10 кг/см2 - 800-1000 мм; Ру=16 кг/см2 - 500 мм; Ру=25 кг/см2 - 350-450 мм. Минимальный зазор, мм: от 0 Ширина разгонки, мм: 42 Масса, кг: 11,0 | РФМК-30 Полидэк - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
Нет отзывов об этом товаре.
ОПЛАТА ТОВАРА
Мы принимаем платежи только по безналичному расчету. Наши реквизиты - "Реквизиты"
ДОСТАВКА ТОВАРА
Получение товара
При самовывозе товара юридическими лицами при себе иметь доверенность! Адрес склада: г. Могилев, ул. Космонавтов 37, офис 200

РФМК-16
РФМК-20
РФМК-24
РФМК-27
РФМК-30