Назначение магнитного сверлильного станка MDK-50ЕК
Магнитный сверлильный станок MDK-50EК предназначен для сверления металла корончатыми сверлами диаметром до 50 мм. Патрон Конус Морзе позволяет сверлить спиральными свёрлами с коническими хвостовиками. Плавная регулировка оборотов. Благодаря возможности перестановки двигателя, станок можно оснащать удлиненными сверлами до 200 мм.
Характеристики станка сверлильного магнитного Kornor
- Переменный ток, В220-240V / 50-60Hz
- Мощность, W1480
- Скорость, об/мин0-580
- Сила магнита, N13000
- Сверление корончатыми сверлами, мм12-50
- Максимальная длина сверла, мм200
- ПатронКМ2 (МТ2)
- Держатель-переходник в комплектеКМ2—Weldon19
- Сверление спиральными свёрлами с хвостовиками Конус Морзе, ммдо 18
- Размеры, мм190х310х460
- Масса, кг19
Комплект поставки станка Kornor
- Кейс, инструкция, ремень с карабиномЕсть
- Бачок для подачи СОЖЕсть
- Центровочный штифтЕсть
- Шестигранный ключ, 2 штЕсть
Нет отзывов об этом товаре.
ОПЛАТА ТОВАРА
Мы принимаем платежи только по безналичному расчету. Наши реквизиты - "Реквизиты"
ДОСТАВКА ТОВАРА
Получение товара
При самовывозе товара юридическими лицами при себе иметь доверенность! Адрес склада: г. Могилев, ул. Космонавтов 37, офис 200
Сравнительная таблица магнитных сверлильных станков Kornor
| Технические характеристики | MDK-38E | MDK-50EK | MDK-52AT | MDK-60ET | MDK-68DEK | MDK-68ETK | MDK-98ETK | MDK-128EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменный ток, В | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Мощность, Вт | 1620 | 1480 | 1600 | 2400 | 1480 | 1720 | 2080 | 2180 |
| Скорость, об/мин | 0-650 | 0-580 | 0-600 | 0-600 | 0-580 | 0-580 | 0-520 | 0-500 |
| Сверление корончатыми сверлами, мм | 12-38 | 12-50 | 12-52 | 12-60 | 12-68 | 12-68 | 12-98 | 12-128 |
| Максимальная длина сверла, мм | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Патрон | Weldon 19 | КМ2 (МТ2) | КМ3 (МТ3) | КМ3 (МТ3) | КМ2 (МТ2) | КМ2 (МТ2) | КМ3 (МТ3) | КМ3 (МТ3) |
| Держатель-переходник в комплекте | нет | КМ2 (МТ2)-Weldon19 | КМ3 (МТ3)-Weldon19 | КМ3 (МТ3)-Weldon19 | КМ2 (МТ2)-Weldon19 | КМ2 (МТ2)-Weldon19 | КМ3-Weldon19 | КМ3-Weldon32 |
| Сверление спиральными сверлами с хвостовиками Конус Морзе, мм |
нет | до 18 | до 28 | до 32 | до 23 | до 23 | до 28 | до 28 |
| Сверление спиральными сверлами с цилиндрическими хвостовиками, мм |
до 16 | до 16 | до 16 | до 16 | до 16 | до 16 | до 16 | до 16 |
| Нарезание резьбы метчиком | нет | нет | до М18 | до М28 | нет | до М20 | до М22 | нет |
| Реверс | нет | нет | да | да | нет | да | да | нет |
| Поворотное основание | нет | нет | нет | да | нет | да | да | да |
| Масса, кг | 15,8 | 19,0 | 20,5 | 27,0 | 19,3 | 23,0 | 23,0 | 26,0 |
| Размер магнита | 185х92 | 185х95 | 200х100 | 220х100 | 185х95 | 200х100 | 200х100 | 200х100 |
