Таблица по выбору марки инструментального сплава
| Тип точения | Условия обработки | Жесткость системы «станок–деталь–инструмент» | Производительность | Обрабатываемый материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая и легированная сталь | Трудно- обрабатываемая сталь | Закаленная сталь | Чугун | Цветной металл и их сплавы | Неметаллические материалы | ||||
| Черновое точение поковок, штамповок и отливок по корке и окалине | Неравномерное сечение материала и прерывистое резание с ударом | Высокая | Высокая | Т5К10 | ВК8 | – | ВК6 | ВК6, Р6М5 | – |
| Нормальная | Средняя | ВК8, Р6М5 | Р6М5 | – | ВК6 | ВК6, Р6М5 | – | ||
| Низкая | Низкая | Р6М5 | Р6М5 | – | ВК8 | ВК6, Р6М5 | – | ||
| Черновое точение по корке | Неравномерное сечение материала и непрерывное резание | Высокая | Высокая | Т15К6 | Т5К10 | – | ВК6 | ВК6, Р6М5 | ВК2, ВК3 |
| Нормальная | Средняя | Т14К8 | ВК8 | – | ВК6 | ВК6, Р6М5 | ВК6 | ||
| Низкая | Низкая | Т5К10, Р6М5 | Р6М5 | – | ВК8 | ВК6 | ВК8 | ||
| Получистовое и чистовое точение | Прерывистое резание | Высокая | Высокая | Т15К6 | Т5К10 | Т14К8 | ВК6 | ВК6 | ВК2, ВК3 |
| Нормальная | Средняя | Т14К8 | ВК8, Р6М5 | Т5К10 | ВК6 | ВК6 | ВК6 | ||
| Низкая | Низкая | Т5К10, Р6М5 | Р6М5 | ВК8 | ВК8 | ВК6 | ВК6 | ||
| Получистовое и чистовое точение | Непрерывное резание | Высокая | Высокая | Т30К4 | Т15К6 | Т15К6 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 |
| Нормальная | Средняя | Т15К6 | Т14К8 | Т14К8 | ВК6 | ВК3 | ВК2, ВК3 | ||
| Низкая | Низкая | Т5К10 | Т5К10 | Т5К10 | ВК6 | ВК6 | ВК6 | ||
| Тонкое точение, с минимальными припусками | Непрерывное резание | Высокая | Высокая | Т60К6 | – | Т30К4 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 |
| Нормальная | Средняя | Т30К4 | – | Т15К6 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 | ВК2, ВК3 | ||
| Низкая | Низкая | - | – | - | - | - | - | ||
12.02.2025
501
Конструкция резцов токарных
10.02.2025
Резцы. Выбор резца строгального
17.02.2025
